Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Republic Services (RSG)
Segunda empresa
| Métrica | Republic ServicesRSG | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Serviços ambientais e de manutenção | |
| $ 245,41Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +18,1% | ||
| +83,8% | ||
| $ 74,8 bi | ||
| $ 19,0 bi | ||
| +3,3% | ||
| $ 2,14 bi | ||
| 11,2% | ||
| $ 2,41 bi | ||
| $ 92,0 mi | ||
| $ 14,1 bi | ||
| 33,9 | ||
| 1,0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 11,0% | ||
| 49,4% | ||
| 17,4% | ||
| 12,7% | ||
| 3,8 | ||
| 1,13 | ||
| 0,32 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.