Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
SBA Communications (SBAC)
Segunda empresa
| Métrica | SBA CommunicationsSBAC | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Imobiliário · Torres de telecomunicação (REIT) | |
| $ 195,48Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −0,4% | ||
| −43,6% | ||
| $ 20,7 bi | ||
| $ 2,82 bi | ||
| +5,1% | ||
| $ 1,05 bi | ||
| 37,4% | ||
| $ 1,07 bi | ||
| $ 355,9 mi | ||
| $ 12,7 bi | ||
| 21,1 | ||
| 2,5% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 13,8% | ||
| 75,5% | ||
| 47,7% | ||
| 37,9% | ||
| 7,2 | ||
| 0,96 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.