Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Sherwin-Williams (SHW)
Segunda empresa
| Métrica | Sherwin-WilliamsSHW | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Materiais básicos · Produtos químicos especiais | |
| $ 363,50Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +6,0% | ||
| +14,1% | ||
| $ 87,8 bi | ||
| $ 23,6 bi | ||
| +2,1% | ||
| $ 2,57 bi | ||
| 10,9% | ||
| $ 2,65 bi | ||
| $ 264,2 mi | ||
| $ 11,8 bi | ||
| 33,4 | ||
| 0,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 48,8% | ||
| 11,3% | ||
| 3,5 | ||
| 2,36 | ||
| 1,04 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.