Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Supermicro (SMCI)
Segunda empresa
| Métrica | SupermicroSMCI | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em junho de 2026 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Hardware, armazenamento e periféricos | |
| $ 29,60Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −37,6% | ||
| +530% | ||
| $ 19,4 bi | ||
| $ 39,1 bi | ||
| +77,8% | ||
| $ 2,23 bi | ||
| 5,7% | ||
| −$ 6,97 bi | ||
| $ 7,54 bi | ||
| $ 4,66 bi | ||
| 9,1 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 14,7% | ||
| 10,8% | ||
| 7,1% | ||
| −17,8% | ||
| 0,5 | ||
| 0,32 | ||
| 2,18 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.