Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Snap-on (SNA)
Segunda empresa
| Métrica | Snap-onSNA | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em janeiro de 2026 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Máquinas, suprimentos e componentes industriais | |
| $ 368,70Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +8,8% | ||
| +75,9% | ||
| $ 19,0 bi | ||
| $ 5,16 bi | ||
| +0,9% | ||
| $ 1,02 bi | ||
| 19,7% | ||
| $ 1,01 bi | ||
| $ 1,67 bi | ||
| $ 1,21 bi | ||
| 19,2 | ||
| 2,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 15,1% | ||
| 25,8% | ||
| 19,5% | ||
| 3,6 | ||
| 0,20 | ||
| 0,74 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.