Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Southern Company (SO)
Segunda empresa
| Métrica | Southern CompanySO | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Utilidade pública · Energia elétrica | |
| $ 93,12Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +0,4% | ||
| +49,0% | ||
| $ 107,1 bi | ||
| $ 29,6 bi | ||
| +10,4% | ||
| $ 4,34 bi | ||
| 14,7% | ||
| −$ 2,94 bi | ||
| $ 2,98 bi | ||
| $ 75,6 bi | ||
| 22,4 | ||
| 3,2% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 5,7% | ||
| 24,7% | ||
| −9,9% | ||
| 3,5 | ||
| 1,87 | ||
| 0,29 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.