Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Simon Property Group (SPG)
Segunda empresa
| Métrica | Simon Property GroupSPG | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Imobiliário · Shoppings e centros comerciais (REIT) | |
| $ 228,50Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +25,1% | ||
| +37,9% | ||
| $ 74,0 bi | ||
| $ 6,36 bi | ||
| +6,7% | ||
| $ 5,36 bi | ||
| 84,3% | ||
| $ 3,20 bi | ||
| $ 1,02 bi | ||
| $ 28,7 bi | ||
| 16,1 | ||
| 3,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 8,2% | ||
| 49,9% | ||
| 50,3% | ||
| 10,7 | ||
| 5,46 | ||
| 1,29 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.