Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Sempra (SRE)
Segunda empresa
| Métrica | SempraSRE | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Utilidade pública · Energia elétrica e gás | |
| $ 82,90Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −10,4% | ||
| +30,2% | ||
| $ 54,2 bi | ||
| $ 13,7 bi | ||
| +3,9% | ||
| $ 1,84 bi | ||
| 13,4% | ||
| −$ 6,05 bi | ||
| $ 48,0 mi | ||
| $ 36,7 bi | ||
| 24,1 | ||
| 3,2% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| −44,1% | ||
| 4,0 | ||
| 1,11 | ||
| 0,56 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.