Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
State Street (STT)
Segunda empresa
| Métrica | State StreetSTT | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Gestoras de recursos e bancos custodiantes | |
| $ 173,41Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +49,3% | ||
| +79,6% | ||
| $ 47,2 bi | ||
| $ 13,9 bi | ||
| +6,6% | ||
| $ 2,94 bi | ||
| 21,1% | ||
| 14,2 | ||
| 2,0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 3,0 | ||
| 1,38 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.