Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Seagate Technology (STX)
Segunda empresa
| Métrica | Seagate TechnologySTX | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em julho de 2026 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Hardware, armazenamento e periféricos | |
| $ 557,06Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +122% | ||
| +485% | ||
| $ 127,9 bi | ||
| $ 12,2 bi | ||
| +34,1% | ||
| $ 3,18 bi | ||
| 26,1% | ||
| $ 3,10 bi | ||
| $ 1,26 bi | ||
| $ 2,35 bi | ||
| 29,2 | ||
| 0,5% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 68,8% | ||
| 45,6% | ||
| 33,6% | ||
| 25,5% | ||
| 9,3 | ||
| 1,65 | ||
| 2,15 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.