Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Smurfit Westrock (SW)
Segunda empresa
| Métrica | Smurfit WestrockSW | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Materiais básicos · Embalagens de papel e plástico | |
| $ 45,19Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +24,5% | ||
| Na bolsa há menos de 5 anos | ||
| $ 23,7 bi | ||
| $ 31,2 bi | ||
| +47,7% | ||
| $ 699,0 mi | ||
| 2,2% | ||
| $ 1,20 bi | ||
| $ 723,0 mi | ||
| $ 14,0 bi | ||
| 50,8 | ||
| 4,0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 4,0% | ||
| 19,4% | ||
| 5,5% | ||
| 3,8% | ||
| 0,8 | ||
| 0,75 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.