Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Stanley Black & Decker (SWK)
Segunda empresa
| Métrica | Stanley Black & DeckerSWK | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em janeiro de 2026 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Máquinas, suprimentos e componentes industriais | |
| $ 118,33Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +77,6% | ||
| −35,8% | ||
| $ 17,6 bi | ||
| $ 15,1 bi | ||
| −1,5% | ||
| $ 401,9 mi | ||
| 2,7% | ||
| $ 687,9 mi | ||
| $ 741,2 mi | ||
| $ 4,70 bi | ||
| 21,2 | ||
| 2,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 30,3% | ||
| 4,5% | ||
| 1,2 | ||
| 0,65 | ||
| 1,14 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.