Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Skyworks Solutions (SWKS)
Segunda empresa
| Métrica | Skyworks SolutionsSWKS | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em outubro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Semicondutores | |
| $ 82,92Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +15,2% | ||
| −51,6% | ||
| $ 12,5 bi | ||
| $ 4,09 bi | ||
| −2,2% | ||
| $ 477,1 mi | ||
| 11,7% | ||
| $ 1,11 bi | ||
| $ 799,2 mi | ||
| $ 496,9 mi | ||
| 42,7 | ||
| 2,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 6,7% | ||
| 41,2% | ||
| 12,2% | ||
| 27,1% | ||
| 3,1 | ||
| 0,09 | ||
| 1,47 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.