Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
TransDigm Group (TDG)
Segunda empresa
| Métrica | TransDigm GroupTDG | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em setembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Aeroespacial e defesa | |
| $ 1.216,88Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −5,8% | ||
| +93,4% | ||
| $ 67,3 bi | ||
| $ 8,83 bi | ||
| +11,2% | ||
| $ 2,07 bi | ||
| 23,5% | ||
| $ 1,82 bi | ||
| $ 2,77 bi | ||
| $ 32,8 bi | ||
| 36,9 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 17,4% | ||
| 60,1% | ||
| 47,2% | ||
| 20,6% | ||
| 6,7 | ||
| 0,95 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.