Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
TE Connectivity (TEL)
Segunda empresa
| Métrica | TE ConnectivityTEL | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em setembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Fabricação de eletrônicos sob contrato | |
| $ 220,22Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −9,6% | ||
| +42,1% | ||
| $ 63,8 bi | ||
| $ 17,3 bi | ||
| +8,9% | ||
| $ 1,84 bi | ||
| 10,7% | ||
| $ 3,20 bi | ||
| $ 1,24 bi | ||
| $ 5,53 bi | ||
| 21,6 | ||
| 1,4% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 11,2% | ||
| 35,2% | ||
| 18,6% | ||
| 18,6% | ||
| 3,3 | ||
| 0,38 | ||
| 1,14 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.