Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Target (TGT)
Segunda empresa
| Métrica | TargetTGT | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em janeiro de 2026 | |
| Setor · Segmento | Consumo essencial · Varejo de produtos essenciais | |
| $ 163,10Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +81,3% | ||
| −37,4% | ||
| $ 74,1 bi | ||
| $ 104,8 bi | ||
| −1,7% | ||
| $ 3,71 bi | ||
| 3,5% | ||
| $ 2,83 bi | ||
| $ 5,41 bi | ||
| $ 15,4 bi | ||
| 16,9 | ||
| 2,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 13,5% | ||
| 27,9% | ||
| 4,9% | ||
| 2,7% | ||
| 0,7 | ||
| 0,89 | ||
| 0,92 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.