Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
T-Mobile (TMUS)
Segunda empresa
| Métrica | T-MobileTMUS | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Comunicação · Telefonia móvel | |
| $ 159,17Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −22,8% | ||
| +29,8% | ||
| $ 168,6 bi | ||
| $ 88,3 bi | ||
| +8,5% | ||
| $ 11,0 bi | ||
| 12,4% | ||
| $ 18,0 bi | ||
| $ 5,60 bi | ||
| $ 91,4 bi | ||
| 15,3 | ||
| 3,2% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 9,5% | ||
| 20,7% | ||
| 20,4% | ||
| 1,8 | ||
| 1,54 | ||
| 0,40 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.