Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Tapestry (TPR)
Segunda empresa
| Métrica | TapestryTPR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em junho de 2026 | |
| Setor · Segmento | Consumo não essencial · Vestuário, acessórios e artigos de luxo | |
| $ 125,31Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +17,8% | ||
| +199% | ||
| $ 25,0 bi | ||
| $ 8,00 bi | ||
| +14,2% | ||
| $ 1,53 bi | ||
| 19,1% | ||
| $ 1,81 bi | ||
| $ 1,15 bi | ||
| $ 2,38 bi | ||
| 17,2 | ||
| 1,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 49,8% | ||
| 77,8% | ||
| 23,9% | ||
| 22,6% | ||
| 3,1 | ||
| 3,44 | ||
| 1,45 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.