Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Trimble (TRMB)
Segunda empresa
| Métrica | TrimbleTRMB | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em janeiro de 2026 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Software de aplicativos | |
| $ 54,25Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −31,0% | ||
| −37,4% | ||
| $ 12,4 bi | ||
| $ 3,59 bi | ||
| −2,6% | ||
| $ 424,0 mi | ||
| 11,8% | ||
| $ 360,9 mi | ||
| $ 214,5 mi | ||
| $ 1,53 bi | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 6,9% | ||
| 69,1% | ||
| 16,5% | ||
| 10,1% | ||
| 3,2 | ||
| 0,24 | ||
| 1,31 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.