Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Tesla (TSLA)
Segunda empresa
| Métrica | TeslaTSLA | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Consumo não essencial · Fabricantes de automóveis | |
| $ 385,19Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −13,3% | ||
| −6,0% | ||
| $ 1,52 tri | ||
| $ 94,8 bi | ||
| −2,9% | ||
| $ 3,79 bi | ||
| 4,0% | ||
| $ 6,22 bi | ||
| $ 45,4 bi | ||
| $ 7,96 bi | ||
| 423,3 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 3,8% | ||
| 18,0% | ||
| 4,6% | ||
| 6,6% | ||
| 14,7 | ||
| 0,08 | ||
| 1,70 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.