Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Textron (TXT)
Segunda empresa
| Métrica | TextronTXT | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em janeiro de 2026 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Aeroespacial e defesa | |
| $ 86,65Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +8,6% | ||
| +14,0% | ||
| $ 14,7 bi | ||
| $ 14,8 bi | ||
| +8,0% | ||
| $ 921,0 mi | ||
| 6,2% | ||
| $ 929,0 mi | ||
| $ 1,70 bi | ||
| 15,6 | ||
| <0,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 6,3% | ||
| 1,0 | ||
| 0,87 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.