Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
UDR (UDR)
Segunda empresa
| Métrica | UDRUDR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Imobiliário · Prédios de apartamentos para aluguel (REIT) | |
| $ 37,22Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +8,6% | ||
| −31,3% | ||
| $ 11,8 bi | ||
| $ 1,71 bi | ||
| +2,4% | ||
| $ 377,7 mi | ||
| 22,1% | ||
| $ 650,0 mi | ||
| $ 1,18 mi | ||
| $ 5,76 bi | ||
| 17,6 | ||
| 3,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 6,0% | ||
| 32,3% | ||
| 38,0% | ||
| 6,9 | ||
| 1,77 | ||
| 0,68 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.