Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Union Pacific (UNP)
Segunda empresa
| Métrica | Union PacificUNP | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Transporte ferroviário | |
| $ 308,53Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +39,7% | ||
| +30,1% | ||
| $ 183,3 bi | ||
| $ 24,5 bi | ||
| +1,1% | ||
| $ 7,14 bi | ||
| 29,1% | ||
| $ 5,50 bi | ||
| $ 2,21 bi | ||
| $ 30,3 bi | ||
| 24,0 | ||
| 1,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 15,6% | ||
| 40,2% | ||
| 22,4% | ||
| 7,0 | ||
| 1,72 | ||
| 0,84 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.