Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
United Rentals (URI)
Segunda empresa
| Métrica | United RentalsURI | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Distribuidores industriais | |
| $ 1.123,79Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +31,8% | ||
| +191% | ||
| $ 69,6 bi | ||
| $ 16,1 bi | ||
| +4,9% | ||
| $ 2,49 bi | ||
| 15,5% | ||
| $ 153,0 mi | ||
| $ 14,7 bi | ||
| 24,7 | ||
| 0,7% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 13,1% | ||
| 38,2% | ||
| 24,7% | ||
| 4,0 | ||
| 1,59 | ||
| 1,79 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.