Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Vistra (VST)
Segunda empresa
| Métrica | VistraVST | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Utilidade pública · Energia elétrica | |
| $ 120,29Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −35,2% | ||
| +526% | ||
| $ 40,4 bi | ||
| $ 17,7 bi | ||
| +3,0% | ||
| $ 944,0 mi | ||
| 5,3% | ||
| $ 1,32 bi | ||
| $ 435,0 mi | ||
| $ 19,6 bi | ||
| 20,3 | ||
| 0,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 7,0% | ||
| 10,7% | ||
| 7,4% | ||
| 2,1 | ||
| 3,70 | ||
| 1,36 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.