Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Wabtec (WAB)
Segunda empresa
| Métrica | WabtecWAB | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Máquinas de construção e veículos pesados | |
| $ 294,97Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +44,3% | ||
| +221% | ||
| $ 49,5 bi | ||
| $ 11,2 bi | ||
| +7,5% | ||
| $ 1,17 bi | ||
| 10,5% | ||
| $ 1,50 bi | ||
| $ 489,0 mi | ||
| $ 6,38 bi | ||
| 36,6 | ||
| 0,4% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 8,7% | ||
| 34,1% | ||
| 16,1% | ||
| 13,4% | ||
| 4,1 | ||
| 0,50 | ||
| 0,92 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.