Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Waters (WAT)
Segunda empresa
| Métrica | WatersWAT | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Saúde · Ferramentas e serviços para ciências da vida | |
| $ 467,60Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +27,3% | ||
| +35,0% | ||
| $ 45,9 bi | ||
| $ 3,17 bi | ||
| +7,0% | ||
| $ 642,6 mi | ||
| 20,3% | ||
| $ 539,8 mi | ||
| $ 539,0 mi | ||
| $ 5,09 bi | ||
| 116,6 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 18,4% | ||
| 59,3% | ||
| 25,4% | ||
| 17,1% | ||
| 9,9 | ||
| 0,55 | ||
| 1,15 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.