Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Western Digital (WDC)
Segunda empresa
| Métrica | Western DigitalWDC | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em julho de 2026 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Hardware, armazenamento e periféricos | |
| $ 323,83Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +113% | ||
| +678% | ||
| $ 121,2 bi | ||
| $ 12,9 bi | ||
| +35,7% | ||
| $ 9,42 bi | ||
| 72,9% | ||
| $ 3,51 bi | ||
| $ 1,58 bi | ||
| $ 1,05 bi | ||
| 12,5 | ||
| 0,2% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 42,5% | ||
| 48,9% | ||
| 34,5% | ||
| 27,2% | ||
| 8,4 | ||
| 0,12 | ||
| 2,26 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.