Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Williams (WMB)
Segunda empresa
| Métrica | WilliamsWMB | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Petróleo e gás · Armazenamento e transporte de petróleo e gás | |
| $ 67,86Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +20,1% | ||
| +140% | ||
| $ 84,8 bi | ||
| $ 14,9 bi | ||
| +17,9% | ||
| $ 2,62 bi | ||
| 17,6% | ||
| $ 1,00 bi | ||
| $ 1,76 bi | ||
| $ 33,9 bi | ||
| 26,7 | ||
| 3,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 7,9% | ||
| 28,2% | ||
| 6,7% | ||
| 5,3 | ||
| 2,29 | ||
| 0,64 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.