Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Walmart (WMT)
Segunda empresa
| Métrica | WalmartWMT | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em janeiro de 2026 | |
| Setor · Segmento | Consumo essencial · Varejo de produtos essenciais | |
| $ 129,17Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +26,3% | ||
| +156% | ||
| $ 1,02 tri | ||
| $ 713,2 bi | ||
| +4,7% | ||
| $ 21,9 bi | ||
| 3,1% | ||
| $ 14,9 bi | ||
| $ 11,5 bi | ||
| $ 50,4 bi | ||
| 46,8 | ||
| 0,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 16,4% | ||
| 24,9% | ||
| 4,2% | ||
| 2,1% | ||
| 1,4 | ||
| 0,45 | ||
| 0,53 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.