Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Williams-Sonoma (WSM)
Segunda empresa
| Métrica | Williams-SonomaWSM | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em fevereiro de 2026 | |
| Setor · Segmento | Consumo não essencial · Varejo de móveis e decoração | |
| $ 270,08Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +39,2% | ||
| +160% | ||
| $ 31,8 bi | ||
| $ 7,81 bi | ||
| +1,2% | ||
| $ 1,09 bi | ||
| 13,9% | ||
| $ 1,06 bi | ||
| $ 1,03 bi | ||
| 27,7 | ||
| 1,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 46,2% | ||
| 18,1% | ||
| 13,5% | ||
| 4,0 | ||
| 1,46 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.