Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Xcel Energy (XEL)
Segunda empresa
| Métrica | Xcel EnergyXEL | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Utilidade pública · Energia elétrica e gás | |
| $ 80,50Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −1,3% | ||
| +27,6% | ||
| $ 51,7 bi | ||
| $ 14,7 bi | ||
| +9,1% | ||
| $ 2,02 bi | ||
| 13,8% | ||
| −$ 6,83 bi | ||
| $ 2,48 bi | ||
| $ 40,6 bi | ||
| 18,8 | ||
| 3,4% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 4,9% | ||
| 17,6% | ||
| −46,5% | ||
| 3,5 | ||
| 1,44 | ||
| 0,35 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.