Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Xylem (XYL)
Segunda empresa
| Métrica | XylemXYL | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Máquinas, suprimentos e componentes industriais | |
| $ 101,05Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −32,5% | ||
| −22,1% | ||
| $ 23,2 bi | ||
| $ 9,04 bi | ||
| +5,5% | ||
| $ 957,0 mi | ||
| 10,6% | ||
| $ 910,0 mi | ||
| $ 708,0 mi | ||
| $ 3,47 bi | ||
| 22,4 | ||
| 1,7% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 7,4% | ||
| 38,5% | ||
| 13,5% | ||
| 10,1% | ||
| 2,6 | ||
| 0,22 | ||
| 0,99 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.